


OSA92/93系列智能型電動調(diào)節(jié)閥(法蘭式)

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
產(chǎn)品概述 OSA92/93系列法蘭式智能型電動調(diào)節(jié)二通/三通閥,與OSA-7000等系列閥門直行程驅(qū)動器配套使用,來實(shí)現(xiàn)管道中介質(zhì)流量的調(diào)節(jié)功能,廣泛應(yīng)用于中央空調(diào)、暖通、熱交換系統(tǒng)等。 ? | 性能特點(diǎn) 1、低交流電壓的同步可逆轉(zhuǎn)電機(jī),具有磁滯離合保護(hù)功能。 |
閥體技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN65-200mm | 流體溫度 | ≤95℃(高溫需要特殊要求) |
閥體承壓 | 1.6Mpa ? | 閥端規(guī)格 | NP16法蘭 |
閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵 | 流量特性 | 等百分比 |
閥瓣材質(zhì) | 黃銅或不銹鋼 | 泄漏Kvs百分比 | 0.03 |
閥桿材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | ||
軸承材質(zhì) | 黃銅 | ||
密封件 | 聚四氟乙烯封套、NBR |
驅(qū)動器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型號 | OSA-7000 | OSA-7100 | OSA-7200 | OSA-7102 | OSA-7202 |
動作/控制 | 可逆,遞增控制 | 比例式控制正轉(zhuǎn)或逆轉(zhuǎn) | |||
馬達(dá)種類型 | 雙向交流同步馬達(dá) | ||||
馬達(dá)壓 | 24VAC | 220VAC | 24VAC/220VAC | 24VAC | 24VAC |
力矩 | 2500牛頓 | 4000牛頓 | 2500牛頓 | 4000牛頓 | |
材質(zhì) | 減速器支架:鍍鋅鋼板 ???支架:壓鑄鋁合金 ???外殼:阻燃ABS工程塑料 ??IP40 | ||||
環(huán)境溫度 | 運(yùn)作:1℃至+55℃ ???儲存:-20℃至+65℃,相對濕度≤90%不結(jié)露。 | ||||
全程時間 | 約150s | 約180s | 約150s | 約180s | |
附件 | 鎖緊螺母、刻度標(biāo)尺、刻度指示器具、說明書 | ||||
控制信號 | 24VAC | 220VAC | 24VAC/220VAC | DC 0-10V或4-20mA | |
反饋信號 | 無、可定制 | DC 0-10V或4-20mA | |||
手動機(jī)構(gòu) | 無、可定制 | 無、可定制 | |||
控制方式 | 開關(guān)型 | 智能型 |
電氣接線圖
智能型調(diào)試說明
1、?長按“鍵①”,“LED1”燈亮,再次按“鍵①”,“LED1”燈閃一次將進(jìn)入行程自動標(biāo)定程序;
2、長按“鍵②”切換正反轉(zhuǎn)。“LED2”燈亮為正轉(zhuǎn)型,“LED2”燈滅為反轉(zhuǎn)型;
3、長按“鍵③”切換電壓電流輸入。“LED3”燈亮為0-10V電壓,“LED3”燈滅為4-20mA電流;
4、?驅(qū)動器和閥體已連接成一體出廠的產(chǎn)品,用戶不必進(jìn)行行程標(biāo)定;驅(qū)動器和閥體拆裝過的產(chǎn)品,接線完成必須進(jìn)行行程標(biāo)定,以確保閥按給定的信號準(zhǔn)確動作。
注意:模擬智能型和開關(guān)量型不能同時使用,即在接模擬智能型時,3-4、2-4不能接AC24V。在接開關(guān)量型,4-5不能接AC24V。
閥體外形尺寸
型號規(guī)格 | 通徑DN(mm) | 閥體型式 | L | H | D | D1 | b | n-d | 行程(mm) |
OSA9265 | 65 | 二通 | 250 | 148 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 42 |
OSA9280 | 80 | 300 | 185 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 42 | |
OSA92100 | 100 | 350 | 206 | 220 | 180 | 20 | 8-18 | 42 | |
OSA92125 | 125 | 365 | 227 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 42 | |
OSA92150 | 150 | 415 | 272 | 285 | 240 | 22 | 8-22 | 42 | |
OSA92200 | 200 | 510 | 279 | 340 | 295 | 30 | 12-22 | 42 | |
OSA9365 | 65 | 三通 | 255 | 158 | 185 | 145 | 20 | 4-18 | 42 |
OSA9380 | 80 | 310 | 195 | 200 | 160 | 20 | 8-18 | 42 | |
OSA93100 | 100 | 355 | 216 | 220 | 180 | 20 | 8-18 | 42 | |
OSA93125 | 125 | 362 | 237 | 250 | 210 | 22 | 8-18 | 42 | |
OSA93150 | 150 | 405 | 282 | 285 | 240 | 22 | 8-22 | 42 | |
OSA93200 | 200 | 455 | 289 | 340 | 295 | 30 | 12-22 | 42 |
備注:閥體尺寸如有改動,恕不另行通知,請以實(shí)物為準(zhǔn)。
流動方向示意圖