


OSA76系列大通徑先導(dǎo)活塞電磁閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
性能特點(diǎn)
錐形活塞、經(jīng)久耐磨、高溫流體、性能穩(wěn)定、各種場合、完全通用。
應(yīng)用范圍
石油化工、制藥機(jī)械、工業(yè)爐窯、干燥設(shè)備、鋼鐵廠、熱電廠、紡織印染、化工設(shè)備、暖通空調(diào)、釀酒、食品、水處理、電鍍涂裝、加熱裝置、吹灰除塵等控制系統(tǒng)。
功能選項(xiàng)
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
K | 常開型 | 通電閥關(guān),斷電閥開 |
E | 防爆型 | 防爆等級:ExdIIBT3/T4 |
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN25~350mm |
原理結(jié)構(gòu) | 先導(dǎo)式 |
閥體材質(zhì) | WCB、SS304、302、鑄鐵 |
密封材料 | NBR、FKM、EPDM、PTFE |
適用流體 | 水、氣、蒸汽、油等介質(zhì) |
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
流體溫度 | C2組:-20~90℃,C5組:-20~220℃ |
流體粘度 | ≤22mm2/S(50mm2/S以下可特制) |
連接方式 | 法蘭式 |
安裝方式 | 水平,線圈向上(其它方式請咨詢) |
防護(hù)等級 | 普通型IP54,防爆型IP65 |
電氣參數(shù)
常規(guī)電壓 | 220VAC 50/60Hz;24VDC |
特制電壓 | AC 50/60Hz ?380V ?110V ?48V;DC:220V ?110V ?48V |
電壓公差 | ±10% |
電氣連接 | 普通型:標(biāo)準(zhǔn)接線盒 |
防爆型:M20×1.5內(nèi)螺紋,內(nèi)置接線盒 |
規(guī)格參數(shù)
常閉型 | |||||||
常開型 | |||||||
型號規(guī)格 | 通徑(mm) | Kv值 | 最小壓差(bar) | 最大工作壓力(bar) | 功率(VA/W) | 特制常閉型 工作壓力范圍 | |
常閉型 | 常開型 | ||||||
OSA7625 | 25 | 8.5 | 0.5 | 16 | 10 | 30 | 1~25、3~40 |
OSA7632 | 32 | 14 | 0.5 | 16 | 10 | 30 | 1~25、3~40 |
OSA7640 | 40 | 18 | 0.5 | 16 | 10 | 30 | 1~25、3~40 |
OSA7650 | 50 | 28 | 0.5 | 16 | 10 | 30 | 1~25、3~40 |
OSA7665F | 65 | 42 | 1 | 16 | 10 | 50 | 1~25、5~40 |
OSA7680F | 80 | 65 | 1 | 16 | 10 | 50 | 1~25、5~40 |
OSA76100F | 100 | 100 | 1 | 16 | 10 | 50 | 1~25、5~40 |
OSA76125F | 125 | 180 | 1.5 | 16 | 10 | 50 | 1~25、5~40 |
OSA76150F | 150 | 250 | 1.5 | 16 | 10 | 50 | 1~25、5~40 |
OSA76200F | 200 | 420 | 1.5 | 16 | 10 | 50 | 5~25 |
OSA76250F | 250 | 660 | 1.5 | 16 | 10 | 50 | 5~25 |
OSA76300F | 300 | 890 | 2 | 16 | 10 | 50 | 5~25 |
OSA76350F | 350 | 1060 | 2 | 16 | 10 | 50 | 5~25 |
備注:表中功率是指工作壓力16bar以下時(shí),特制高壓功率會(huì)有所增加,具體請向我司咨詢。
外形尺寸
材質(zhì) | 型號規(guī)格 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | |||
L | H | D | D1 | n-d | ||
WCB 304 | OSA7625F | 160 | 210 | 115 | Φ85 | 4-Φ13 |
OSA7632F | 180 | 220 | 140 | Φ100 | 4-Φ17 | |
OSA7640F | 200 | 230 | 150 | Φ110 | 4-Φ17 | |
OSA7650F | 230 | 250 | 165 | Φ125 | 4-Φ17 | |
OSA7665F | 290 | 265 | 185 | Φ145 | 4-Φ18 | |
OSA7680F | 310 | 276 | 200 | Φ160 | 8-Φ18 | |
OSA76100F | 350 | 373 | 220 | Φ180 | 8-Φ18 | |
OSA76125F | 400 | 415 | 250 | Φ210 | 8-Φ18 | |
OSA76150F | 480 | 440 | 285 | Φ240 | 8-Φ22 | |
OSA76200F | 600 | 480 | 340 | Φ295 | 12-Φ22 | |
OSA76250F | 620 | 530 | 405 | Φ355 | 12-Φ26 | |
OSA76300F | 698 | 580 | 460 | Φ410 | 12-Φ26 | |
OSA76350F | 785 | 640 | 520 | Φ470 | 16-Φ26 | |
鑄鐵 | OSA7665F | 240 | 360 | Φ145 | 4-Φ18 | |
OSA7680F | 280 | 400 | Φ160 | 4-Φ18 | ||
OSA76100F | 320 | 415 | Φ180 | 8-Φ18 | ||
OSA76150F | 400 | 568 | Φ240 | 8-Φ22 |
特別提示:
①流體溫度務(wù)必按實(shí)際提供給我們,否則虛報(bào)高溫將會(huì)使生產(chǎn)時(shí)公差系數(shù)和密封配置不當(dāng),而引起密封不良;
②在設(shè)計(jì)控制方案時(shí)盡量選擇常閉型,本閥適應(yīng)連續(xù)工作,若必須常開型時(shí)請向我們咨詢;
③流體中若含雜質(zhì),應(yīng)在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網(wǎng)≥60目),而且流體應(yīng)無凝固或結(jié)晶現(xiàn)象。